Vous pourrez retrouver le mandat sur le site de la FFTA lorsque il aura été publié
TIR A 18M à VILLEFRANCHE D'ALLIER
Du samedi 08 au dimanche 09 nov. 2025
Du samedi 08 au dimanche 09 nov. 2025
Résultat
TIR A 18M à VILLEFRANCHE D'ALLIER
Compte-rendu
| Catégorie | Clt | Archer | Score |
|---|---|---|---|
| Senior 2 Femme Arc Classique | 4 | FORET Severine | 286 |
| Senior 2 Femme Arc Classique | 5 | MAIGROT Cynthia | 278 |
| Senior 2 Homme Arc Classique | 10 | CARTERON Philippe | 425 |
| Senior 3 Femme Arc Classique | 4 | DESMARET Francoise | 426 |
| Senior 3 Homme Arc Classique | 5 | DESMARET Alain | 460 |
| Senior 3 Homme Arc Classique | 15 | GIRONDE Dominique | 351 |
| Senior 1 Femme Arc à Poulies | 🏅 | BERTHELOT Laureline | 527 |
| Senior 1 Homme Arc a Poulies | 🏅 | HUBERT Quentin | 544 |
| Senior 2 Homme Arc à Poulies | DISSART Fabien | 564 | |
| Senior 3 Homme Arc à Poulies | 4 | CHATEAU Philippe | 557 |
sportsregions
