Vous pourrez retrouver le mandat sur le site de la FFTA lorsque il aura été publié
TIR A 18M à SAINT POURCAIN SUR SIOULE
Du samedi 20 au dimanche 21 déc. 2025
Du samedi 20 au dimanche 21 déc. 2025
Résultat
TIR A 18M à SAINT POURCAIN SUR SIOULE
Compte-rendu
| Catégorie | Clt | Archer | Score | Tir2 |
|---|---|---|---|---|
| Promotion Adultes | 6 | MECHIN Johann | 454 | |
| 11 | OBSOMER Roland | 436 | ||
| 12 | PANNETIER Elouann | 436 | ||
| 20 | MECHIN Sophie | 335 | ||
| 21 | DUMAS Véronique | 311 | ||
| Promotion U21 | CAILLAUD Julia | 406 | ||
| Promotion U18 | GOSSOIN ROUX Laël | 397 | ||
| Promotion U15 | BLANDIN Alexianne | 370 | ||
| GALVAN FERLANDO Colhine | 294 | |||
| Promotion U13 | MASSEL Hugo | 383 | ||
| GALLEZOT Celiane | 327 | |||
| Senior 1 Femme Arc Classique | MANON Laura | 492 | ||
| Senior 1 Homme Arc Classique | JARANTON Jordan | 515 | ||
| 4 | SILVA VILARES Kevin | 484 | ||
| Senior 2 Femme Arc Classique | LECHELON Muriel | 444 | ||
| 5 | MAIGROT Cynthia | 421 | ||
| Senior 2 Homme Arc Classique | 8 | HONORE Laurent | 471 | |
| 11 | CARTERON Philippe | 417 | ||
| Senior 3 Femme Arc Classique | FLEURET Dominique | 463 | ||
| 4 | DESMARET Francoise | 422 | ||
| Senior 3 Homme Arc Classique | 7 | DESMARET Alain | 467 | |
| 12 | GIRONDE Dominique | 356 | ||
| Senior 2 Homme Arc à Poulies | DISSART Fabien | 563 | ||
| Senior 3 Homme Arc à Poulies | CHATEAU Philippe | 559 | ||
| Adulte Homme Arc Nu | BURTIN Gilles | 473 | ||
| 4 | HUBERT Quentin | 413 | 407 |
De plus les Archers de Vichy remportent le challenge en étant l'équipe la plus représentée durant ce week-end de compétitions
sportsregions
